Grotto
₹27,360
एम आर पी ₹34,200
Grotto
₹27,360
एम आर पी ₹34,200
Grotto
₹27,360
एम आर पी ₹34,200
TAP2WREM01
संरचना
पेंट्स और पुट्टी
दरवाजे और खिड़कियाँ
टाइल्स और चिपकने वाले पदार्थ
लकड़ी और लेमिनेट
स्नान एवं स्वच्छता
विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था
रसोई और रसोई के बर्तन
हार्डवेयर और तालेअपना स्थान चुनें
Select a delivery location to see product availability and delivery options
विशेषज्ञ से बात करें
थोक पूछताछ
भागीदार बनें
प्रतिपुष्टि
एम आर पी ₹14,175 सभी करों सहित
| # | गुण | मूल्य |
|---|---|---|
| 1. | खत्म करना | _DELETE |
| 2. | शृंखला | _DELETE |
| 3. | खासियत | _DELETE |
| 4. | खासियत | _DELETE |
| 5. | ऊपर | _DELETE |
| 6. | आकार | _DELETE |
| 7. | आकार (मिमी) | _DELETE |
| 8. | सामग्री का प्रकार | _DELETE |
| 9. | सामग्री | _DELETE |
| 10. | सामग्री फ़िनिश (मुख्य इकाई) | _DELETE |
| 11. | सामग्री प्लेटें | _DELETE |
| 12. | आईएसआई प्रमाणित | _DELETE |
| 13. | आईएसआई | _DELETE |
| 14. | पैकेजिंग शामिल | _DELETE |
| 15. | कंट्रोल पैनल | _DELETE |
| 16. | प्रतिरूप संख्या | _DELETE |
| 17. | आयाम (चौड़ाईxचौड़ाईxऊंचाई) | _DELETE |
| 18. | आयाम (मिमी) | _DELETE |
| 19. | आयाम (सेमी) | _DELETE |
| 20. | आयाम WxDxH मिमी | _DELETE |
| 21. | आयाम (WXDXH) | _DELETE |
| 22. | आयाम (मिमी में) | _DELETE |
| 23. | आयाम मूल इकाई (चौड़ाईxगहराईxऊंचाई) मिमी | _DELETE |
| 24. | उद्घाटन (W1xD1XH1) | _DELETE |
| 25. | पावर सेटिंग्स | _DELETE |
| 26. | तापमान सेटिंग | _DELETE |
| 27. | स्वतः बंद | _DELETE |
| 28. | पावर इंडिकेटर | _DELETE |
| 29. | पावर इंडिकेटर | _DELETE |
| 30. | गति सेटिंग | _DELETE |
| 31. | बाल सुरक्षा लॉक | _DELETE |
| 32. | बाल सुरक्षा लॉक | _DELETE |
| 33. | 2 साल की वारंटी | _DELETE |
| 34. | 2 साल की वारंटी | _DELETE |
| 35. | बॉक्स मात्रा | _DELETE |
| 36. | ब्रैंड | Supreme |


